Título | De | Até | Valor |
---|---|---|---|
Baixa e media temporada | 01/05/2021 | 30/11/2021 | 2.000,00 |
Dezembro | 01/12/2021 | 19/12/2021 | 2.500,00 |
Natal/Reveillon | 20/12/2021 | 03/01/2022 | 5.000,00 |
Janeiro | 04/01/2022 | 31/01/2022 | 3.500,00 |
Fevereiro | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 3.000,00 |
Março/Abril | 01/03/2022 | 30/04/2022 | 2.500,00 |
CUB SC - 12/2024 | ||
R$ 2.868,56 |
||
Indices Econômicos | ||
Compra | Venda | |
Euro | 6.4298 | 6.4392 |
Peso Ag | 0.0060 | 0.0000 |
Dólar Com. | 6.0895 | 6.0898 |
Previsão do Tempo 07/12/2024 Bombinhas
|