Título | De | Até | Valor |
---|---|---|---|
Dezembro | 01/12/2021 | 19/12/2021 | 2.500,00 |
Natal/Reveillon | 20/12/2021 | 03/01/2022 | 5.000,00 |
Janeiro | 04/01/2022 | 31/01/2022 | 3.500,00 |
CUB SC - 07/2025 | ||
R$ 2.965,54 |
||
Indices Econômicos | ||
Compra | Venda | |
Euro | 6.5008 | 6.5062 |
Peso Ag | 0.0042 | 0.0000 |
Dólar Com. | 5.5614 | 5.5619 |
Previsão do Tempo 24/06/2025 Bombinhas
|